12 декабря 2018 г. на кафедре почвоведения, экологии и природопользования состоялась студенческая научная конференция «Природопользование, охрана окружающей среды и техносферная безопасность: проблемы и решения».
В работе конференции приняло участие 64 человека. Среди них бакалавры и магистры 1 и 2 годов обучения факультетов Кадастр недвижимости и Городской кадастр. На конференции присутствовали преподаватели кафедры почвоведения, экологии и природопользования и кафедры экономики недвижимости.
Состав жюри: д.г.н., профессор В.А. Широкова, к.г.н., доцент А.О. Хуторова, к.г.н. доцент А.Ф. Гуров
На конференции было заслушано 25 докладов
ВЫСТУПИВШИЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
| № | ФИО | Научный руководитель | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| 1 | Головатюк Светлана Александровна | Проф.Широкова В.А. | Вырубка леса в н/п Ромашково (Московская область) как экологическая катастрофа |
| 2 | Савченко Максим Дмитриевич, Латыев Антон Александрович | Доц. Хуторова А.О., Доц. Гуров А.Ф. | Организация заказника для сохранения исчезающего вида красных волков на территории РФ |
| 3 | Шибаев Алексей Леонидович | Доц. Озерова Н.А. | «Проблема защиты статуса памятника природного наследия на примере Синских столбов Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)» |
| 4 | Поспеева Светлана Александровна | Доц. Гуров А.Ф | Геоэкологическая обстановка в городе Зарайск Московской области |
| 5 | Кузин Дмитрий Павлович | Проф.Широкова В.А. | "Геоэкологическая обстановка района Некрасовка города Москвы" |
| 6 | Сомов Валентин Сергеевич | Ст. пр. Столяров В.М. | Проблемы устойчивого развития Волоколамского района в условиях глобализации |
| 7 | Чернявская Вероника Владимировна | Проф. Мурашева А.А. | Состояние и перспективы развития особо-охраняемых природных территорий Сергиево-Посадского района Московской области |
| 8 | Васильев Роман Алексеевич, Иванова Анна Владимировна | Доц. Соколова Т.А., Доц. Хватыш Н.В. | Влияние потерь нефти и нефтепродуктов на почвенный покров и ликвидация возможных последствий |
| 9 | Аллахвердиев Сабухи Рзагулу Оглы | Проф.Лукьянова Т.С. | Влияние нефтепродуктов на экосистемы Каспийского моря |
| 10 | Бирюков Александр Романович | Доц. Хватыш Н.В. | Влияние Курской АЭС на окружающую среду |
| 11 | Генералов Алексей Юрьевич, Севалкин Павел Александрович | Доц. Хуторова А.О. | Проблема сокращения популяции осетровых рыб в дельте р.Волга |
| 12 | Рустамова Дилара Рустамовна | Проф. Широкова В.А. | Использование биоплат и солевоустойчивых растений для очистки коллекторно-дренажных вод на примере Туркменского озера Золотого века. |
| 13 | Конова Елизавета Михайловна | Проф.Широкова В.А. | Воздействие полигона ТБО «Кучино» на реку Пехорка |
| 14 | Уланов Данил Евгеньевич, Павлов Никита Васильевич | Проф. Вершинин В.В., Доц. Хуторова А.О. | Экологический мониторинг земель с использованием беспилотных летательных аппаратов |
| 15 | Маслов Антон Александрович, Митрохин Михаил Ильич | Проф. Вершинин В.В., Доц. Хуторова А.О. | Применение геодезии в области техносферной безопасности |
| 16 | Зелинская Анастасия Романовна, Чебочкин Дмитрий Юрьевич | Доц. Хуторова А.О. | Колебания водного стока реки Волги, как следствие антропогенного воздействия |
| 17 | Юрова Юлия Дмитриевна | Доц. Хуторова А.О., Проф.Широкова В.А. | Влияние гидротехнического сооружения на окружающую среду г. Зарайск |
| 18 | Никитин Иван Викторович | Доц. Озерова Н.А. | Мероприятия по снижению негативного воздействия отходов со строительной площадки на окружающую среду (на примере Олимпийского микрорайона г. Мытищи) |
| 19 | Кубряков Артем Геннадьевич | Доц. Соколова Т.А. | Утилизация твёрдых бытовых отходов в Оренбургской области |
| 20 | Говоруха Дарья Сергеевна | Проф. Лукьянова Т.С. | "Преимущества заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов (на примере Воскресенского)". |
| 21 | Соловьева Светлана Андреевна | Доц. Гуров А.Ф. | "Космический мониторинг ТБО на примере городского округа Домодедово" |
| 22 | Крючков Сергей Андреевич, Онуфриенко Юрий Андреевич | Проф.Лукьянова Т.С., Проф.Шаповалов Д.А. | Анализ экологической компоненты качества жизни населения (на примере Сергиево-Посадского района Московской области) |
| 23 | Соловьев Андрей Борисович | Доц. Соколова Т.А. | Влияние теплового загрязнения ГРЭС на экосистему водоемов охладителей |
| 24 | Силкин Леонид Алексеевич | Доц. Озерова Н.А. | Строительство Витебской ГЭС и её влияние на экосистему |
| 25 | Берикян Гарик Арутюнович | Доц. Хватыш Н.В. | Влияние строительства высоконапорного водовода на окружающую среду |
После обсуждения докладов были выбраны победители
ПОБЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
| № | ФИО (полностью) | Занятое место |
|---|---|---|
| бакалавры | ||
| 1 | Рустамова Дилара Рустамовна | 1 |
| 2 | Савченко Максим Дмитриевич, Латыев Антон Александрович | 1 |
| 3 | Головатюк Светлана Александровна | 2 |
| 4 | Конова Елизавета Михайловна | 2 |
| 5 | Кузин Дмитрий Павлович | 3 |
| 6 | Поспеева Светлана Александровна | 3 |
| магистры | ||
| 7 | Юрова Юлия Дмитриевна | 1 |
| 8 | Говоруха Дарья Сергеевна | 1 |
| 9 | Соловьева Светлана Андреевна | 1 |
| 10 | Силкин Леонид Алексеевич | 1 |
| 11 | Крючков Сергей Андреевич, Онуфриенко Юрий Андреевич | 2 |
| 12 | Кубряков Артем Геннадьевич | 3 |
Студенты, занявшие призовые места, были награждены почетными грамотами. Все студенты-докладчики получили личные сертификаты участника.
Требования к оформлению статей






















