Учебный процесс: Учебный процесс кафедры осуществляется в строгом соответствии с учебными планами университета и рабочими программами по дисциплинам. Изучение дисциплин в достаточной мере обеспечено учебно — методическим материалом. В течение учебного года в учебном процессе использовались технические средства обучения. При проведении лекций, практических занятий преподаватели пользовались услугами ТСО, ИВЦ.
Качество знаний студентов оценивается кафедрой в течение семестра на основе ежемесячной аттестации, проводимой деканатом, а также на основе промежуточного тестирования, запланированного в календарном плане изучения дисциплин. Итоговая аттестация проводится в период сдачи зачетов и экзаменов по соответствующим дисциплинам.
Лекции, семинары, лабораторно — практические занятия, руководство учебной практикой проводили все преподаватели кафедры на высоком профессиональном уровне.
Кафедра ведет большую учебную работу на всех факультетах университета по следующим специальностям и направлениям:
Землеустройство и кадастры (академический бакалавриат)
Экология и природопользование (академический бакалавриат)
Техносферная безопасность (академический бакалавриат)
Геодезия и дистанционное зондирование (академический бакалавриат)
Прикладная геодезия (специалитет)
Ландшафтная архитектура (академический бакалавриат)
Экология и природопользование (магистратура)
Науки о Земле – профиль «Геоэкология» (аспирантура)
Сельское хозяйство – профиль «Мелиорация, рекультивация и охраны земель» (аспирантура)
В связи с переходом на многоуровневую систему обучения, кафедрой были подготовлены рабочие программы по стандарту 3-его поколения.
Контроль качества учебного процесса осуществлялся в соответствии с планом кафедры и включал контроль за содержанием учебных занятий, учебно- методической работы, применению ТСО и ЭВМ в учебном процессе, самостоятельной научно- исследовательской работой студентов.
Для повышения качества лекций, лабораторно — практических и семинарских занятий проводилось посещение занятий заведующим кафедрой, взаимное посещение занятий преподавателями кафедры. Результаты взаимопосещений обсуждаются на заседаниях кафедры.
За кафедрой почвоведения, экологии и природопользования закреплены
следующие дисциплины по направлениям подготовки:
| АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВРИАТ | |
|---|---|
| ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ | |
| 1 | Почвоведение и инженерная геология |
| 2 | Ландшафтоведение |
| 3 | Химия |
| 4 | Экология |
| 5 | Инженерное обустройство территорий |
| 6 | Учебная практика по почвоведению |
| ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА | |
| 7 | Экологический мониторинг городской среды |
| ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ | |
| 8 | Экология |
| 9 | Геоморфология с основами геологии |
| 10 | Учебная практика по геоморфологии |
| МЕНЕДЖМЕНТ | |
| 11 | Экологический менеджмент |
| ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| 12 | Введение в специальность |
| 13 | Химия |
| 14 | Экология |
| 15 | Науки о Земле |
| 16 | Теория горения и взрыва |
| 17 | Региональная экология |
| 18 | Токсикология |
| 19 | Техника защиты ОС |
| 20 | Экологический менеджмент |
| 21 | Экология техносферы |
| 22 | Надзор и контроль в сфере безопасности |
| 23 | Экологический кризис и пределы роста |
| 24 | Химия окружающей среды |
| 25 | Физико – географические основы природной среды |
| 26 | Геоэкология |
| 27 | Надежность технических систем и техногенный риск |
| 28 | Оценка воздействия на ОС и экологическая экспертиза |
| 29 | Экологический мониторинг |
| 30 | Природно-территориальное районирование |
| 31 | Управление техносферной безопасностью |
| 32 | Биосфера и техногенез |
| 33 | Ресурсоведение |
| 34 | Радиационная экология |
| 35 | Экономическая и социальная география |
| 36 | Техногенные системы и экологический риск |
| 37 | Ресурсосберегающие технологии |
| 38 | Информационные технологии в инженерной защите окружающей среды |
| 39 | Экологический аудит |
| 40 | Производственная практика |
| 41 | Программа ИГА |
| ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | |
| 42 | Введение в специальность |
| 43 | География |
| 44 | Общая экология |
| 45 | Охрана ОС |
| 46 | Учение о гидросфере |
| 47 | Ландшафтоведение |
| 48 | Основы гидрохимии |
| 49 | Устойчивое развитие |
| 50 | Техногенные системы и экологический риск |
| 51 | Ландшафтно-экологическое планирование для оптимизации природопользования |
| 52 | Техника защиты окружающей среды |
| 53 | Урбоэкология |
| 54 | Рекультивация техногенных ландшафтов |
| 55 | Токсикология |
| 56 | Региональное природопользование |
| 57 | Экологическое водопользование |
| 58 | Промышленная экология |
| 59 | Химия |
| 60 | Учение об атмосфере |
| 61 | Почвоведение |
| 62 | Геология |
| 63 | Земельные ресурсы и охрана почв |
| 64 | Учение о биосфере |
| 65 | Гидрология |
| 66 | Химия ОС |
| 67 | География населения и геоурбанистика |
| 68 | Основы природопользования |
| 69 | Экологический мониторинг |
| 70 | Социальная экология |
| 71 | Мелиорация и агролесомелиорация |
| 72 | Нормирование и снижение загрязнения ОС |
| 73 | Экология заповедных территорий |
| 74 | Геоэкология |
| 75 | Оценка воздействия на ОС |
| 76 | Экологический менеджмент и аудит |
| 77 | Химия воды |
| 78 | Мелиоративное почвоведение |
| 79 | Ресурсоведение |
| 80 | Радиационная экология |
| 81 | Экономическая и социальная география |
| 82 | Культур-технические мелиорации |
| 83 | Региональная экология |
| 84 | Уч. практика по геологии |
| 85 | Уч. практика по почвоведению |
| 86 | Уч. практика по ландшафтоведению |
| 87 | Уч. практика по гидрологии |
| 88 | Уч. практика по общей экологии |
| 89 | Производственная практика |
| 90 | Программа ИГА |
| СПЕЦИАЛИТЕТ (прикладная геодезия) | |
| 91 | Химия |
| 92 | Экология |
| 93 | Геоморфология с основами геологии |
| 94 | Учебная практика по геоморфологии |
| АСПИРАНТУРА | |
| 95 | Ландшафтоведение |
| 96 | Геоэкология |
| 97 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель |
