11 октября состоялось заседание кафедры.
Итоги:
СЛУШАЛИ: перечень тем курсовых работ по предмету «Экология» ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить темы курсовых работ магистров
Экология почв Преподаватель проф. ,д.с.-х.н. В.П. Белобров
№ п.п | ФИО магистра | Группа | Тема курсовой работы |
1 | Крючков С.А. | 15 КМ | Современные факторы формирования почв агроландшафтов |
2 | Белоконь Д.С. | 15 КМ | Особенности формирования почв городских агломераций |
3 | Соловьева С.А. | 15 КМ | Влияние техногенных факторов на развитие почвенного покрова |
4 | Кубряков А.Г. | 15 КМ | Учет содержания загрязняющих веществ в почве при размещении сельскохозяйственных культур |
5 | Юрова Ю.Д. | 15 КМ | Оценка техногенного воздействия на качественное состояние почв. |
6 | Зелинская А.Р. | 15 КМ | Деградация почв и методы борьбы с ее развитием |
7 | Фисак Р.В. | 15 КМ | Биологические методы рекультивации почв и их результаты |
8 | Обухов Н.М. | 15 КМ | Влияние содержания тяжелых металлов на экологическое состояние почв |
9 | Чебочкин Д.Ю. | 15 КМ | Зарубежный опыт рекультивации нарушенных земель |
10 | Каршеник Д.Д. | 15 КМ | Радиоактивное загрязнение почв, методы предотвращения и ликвидации загрязнения. |
11 | Онуфриенко Ю.А. | 15 КМ | Особенности использования почв агроландшафтов при интенсивной системе земледелия. |
12 | Макуха М.Д. | 15 КМ | Изучение, оценка и мониторинг почв при точечном земледелии |
ГИС в геоэкологических исследованиях Преподаватель д.т.н., доц. Маркелов Д.А
№ п.п | ФИО магистра | Группа | Тема курсовой работы |
1 | Саникидзе О | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики выбросов в атмосферу наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
2 | Сирицин К. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики поступления на очистные сооружения загрязняющих веществ |
3 | Захаркин Н. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики утилизации наиболее распространенных загрязняющих веществ |
4 | Семенова Е. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики количества объектов, имеющих стационарные источники загрязнения |
5 | Даганова А. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики площадей лесных земель, пройденные пожарами |
6 | Варежкина Л. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики лесовосстановления |
7 | Уразов И. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики защиты лесов от вредных организмов химическим методом |
8 | Седловский А. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики площадей очагов вредных организмов в лесных хозяйствах |
9 | Дамберг В. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики численности постоянного населения |
10 | Рашидов А. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики лесовосстановления и лесоразведения на территорях, подвергшихся радиоактивному загрязнению |
11 | Зима Д | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамикизащиты лесов от вредных организмов биологическим методом |
12 | Маркин И. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики выбросов в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год от сжигания топлива ( для выработки электро- и теплоэнергии) |
13 | Лапшин Д | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики выбросов без очистки наиболее распространенных загрязняющих веществ за отчетный год организованными источниками загрязнения |
14 | Подлипская М. | 25 КМ | Анализ территориального распределения и динамики полного обезвреживания на предприятиях токсичных отходов всех классов опасности |
Дистанционные методы зондирования ОС
Преподаватель д.т.н., проф. Шаповалов Д.А.
№ п.п | ФИО магистра | Группа | Тема курсовой работы |
1 | Рашидов А.М. | 25 КМ | Дистанционный мониторинг последствий нефтяного загрязнения почвенного покрова |
2 | Саникидзе О.К. | 25 КМ | Мониторинг загрязнения водных акваторий средствами ДЗЗ |
3 | Сирицин К.С. | 25 КМ | Автоматизированная информационная система государственного мониторинга земель с использованием средств ДЗЗ |
4 | Захаркин Н.В. | 25 КМ | Космический мониторинг подтопления земель |
5 | Семенова Е.П. | 25 КМ | Использование ГИС при ведении мониторинга земель средствами ДЗЗ |
6 | Даганова А.Ю. | 25 КМ | Дистанционный мониторинг земель, деградированных под воздействием водной и ветровой эрозии |
7 | Варежкина Л.С. | 25 КМ | Дистанционный мониторинг чрезвычайных ситуаций техногенного характера |
8 | Уразов И.А. | 25 КМ | Космический мониторинг земель, нарушенных пожарами |
9 | Седловский А.К. | 25 КМ | Дистанционный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения |
10 | Дамберг В.Э. | 25 КМ | Космический мониторинг засоления почв |
11 | Зима Д | 25 КМ | Международное сотрудничество в сфере космического мониторинга окружающей природной среды |
12 | Маркин И. | 25 КМ | Дистанционный и наземный мониторинг земель РФ, загрязненных радиоактивными веществами |
13 | Лапшин Д | 25 КМ | Дистанционный мониторинг и прогнозирование опасных геологических процессов |
14 | Подлипская М | 25 КМ | Мониторинг урбанизированных территорий |